Contratistas
Un expediente por contratista. El estado resume sus requisitos bloqueantes.
| Razón social | Estado | NIT | Actividad | Riesgo ARL | Interventor | Trab. | Contrato hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electromontajes del Valle SAS Planilla PILA de agosto de 2026 no cargada | Bloqueado | 900.412.887 | Mantenimiento eléctrico de subestaciones y bancos de baterías | IV | Andrés Restrepo | 142 obs. | 31-ene-2027 |
| Servicios Industriales Aburrá SAS Dos certificados de espacios confinados vencen en 11 días | Condicionado | 901.203.554 | Limpieza industrial y espacios confinados en tanques | IV | Claudia Vélez | 91 obs. | 31-dic-2026 |
| Transportes Rionegro Ltda RTM de un vehículo vence en 6 días; PESV nivel estándar pendiente de actualizar | Condicionado | 890.905.771 | Transporte de residuos peligrosos y producto terminado | IV | Jorge Mesa | 181 obs. | 30-jun-2027 |
| Ingeniería Térmica JP SAS Expediente al 40 % | En alta | 901.774.208 | Mantenimiento de calderas y tuberías a presión | IV | Andrés Restrepo | 61 obs. | 31-may-2027 |
| Alturas y Montajes AM SAS | Habilitado | 900.887.120 | Obra civil y trabajo en alturas en bodegas | V | Andrés Restrepo | 221 obs. | 31-mar-2027 |
| Aseo Total del Norte SAS | Habilitado | 900.334.902 | Aseo y cafetería en planta | I | Claudia Vélez | 11 | 30-abr-2027 |
| Metrología Andina SAS | Habilitado | 901.556.033 | Calibración de instrumentos y pruebas de caldera | III | Claudia Vélez | 4 | 28-feb-2027 |
7 de 7 contratistas · haga clic en la razón social para abrir el expediente y su bitácora.